お申込みの順序
1.下記『旅館・ホテル一覧』よりご希望の宿舎をお選びください。
2.『お申込みフォーム』に必要事項をご入力いただき、送信してください。
![]()
Faxでお申し込みの方はこちらの用紙を印刷してご利用ください
3.宿泊の確認がとれましたら、ファックスまたはお電話で返信いたします。また、『承り書』『お見積書』『地図』を送付いたします。
4.人数の変更は前日まで宿舎にご連絡ください。
5.宿泊料は、当日宿舎でお支払ください。
※勝敗により宿泊日数が変更になる場合は、お申込み時にご記入ください。
※2日目以降勝敗により宿泊が取消になる場合は、原則として当日の午後2時までにご連絡ください。
旅館宿泊料金(お一人様1泊、税・サ込み)
| ランク | 素泊まり | 朝食料金 | 夕食料金 | 一泊二食 | |
| A | 大人 | ¥4.780 | ¥680 | ¥1,365 | ¥6,825 |
| 高校生 | ¥4,220 | ¥610 | ¥1,260 | ¥6,090 | |
| 中学生 | ¥4,000 | ¥610 | ¥1,270 | ¥5,880 | |
| 小学生 | ¥3,970 | ¥545 | ¥1,050 | ¥5,565 |
ホテル宿泊料金(お一人様1泊、税・サ込み)
※ホテルは、大人、高校生、中学生、小学生の 別なく、同一料金になります。
※ランクB、ランクCは、素まり、朝食付きでの対応も可能です。料金についてはお問合せください。
※ランクD、ランクEは施設の都合上、お食事のご提供はできません。ホテル近隣の飲食店をご利用ください。
| ランク | 一泊二食 | 素泊り | ||
| シングル | ツイン | シングル | ツイン | |
| B | ¥7,500 | ¥15,000 | - | - |
| C | ¥9,000 | ¥18,000 | - | - |
| D | - | - | ¥4,000 | ¥7,500 |
| E | - | - | ¥4,000 | ¥7,000 |
旅館・ホテル一覧
※名称横の記号は料金ランクです。
※各項目をクリックするとその項目で並び替えができます
| ランク | 宿舎名 | エリア周辺施設 | 収容人数 | 特典 |
|---|---|---|---|---|
| E | グリーンホテル福島館 | 福島駅東口エリア | 38 | |
| D | シルクホテル | 福島駅東口エリア | 55 | |
| B,C | ホテル辰巳屋 | 福島駅東口エリア | 70 | |
| B | ホテルサンルート福島 | 福島駅東口エリア | 70 | |
| B,C | 福島ビューホテル | 福島駅西口エリア | 180 | |
| B・C | ホテル福島グリーンパレス | 福島駅西口エリア | 90 | |
| B | ホテルメッツ福島 | 福島駅東口エリア | 142 | |
| A | チサンイン福島西インター | 福島西インターチェンジエリア | 196 | |
| A | 旅館 さくま | 福島競馬場・花見山エリア | 25 | |
| A | 旅館 大松 | 福島競馬場・花見山エリア | 30 | |
| A | たつき旅館 | 福島競馬場・花見山エリア | 50 | |
| A | 長谷川旅館 | 福島競馬場・花見山エリア | 25 | |
| A | 和風ホテル福島屋旅館 | 福島競馬場・花見山エリア | 45 | |
| A | 旅館 梅林 | 福島競馬場・花見山エリア | 40 | |
| A,B | ザ・ホテル大亀 | 福島駅東口エリア | 64 | |
| A | ホテル板倉 | 福島駅東口エリア | 90 | |
| A | 旅館 藤金 | 福島駅東口エリア | 50 | |
| A | 旅館 瀧元 | 福島駅東口エリア | 12 | |
| A | グランパークホテル エクセル福島恵比寿 | 福島駅東口エリア | 120 | |
| A | 旅館 やまと | 福島駅東口エリア | 55 | |
| A | ビジネスホテルなりた家 | 福島飯坂インターチェンジエリア | 52 | |
| B | 福島リッチホテル | 福島駅東口エリア | 70 | |
| B | ホテルサンルート・プラザ福島 | 福島駅東口エリア | 200 | |
| A | 旅館志乃太 | 福島競馬場・花見山エリア | 14 |


